Рекомендуем
Соберите свою комплектацию
Получите расчет стоимости, а также узнайте о возможности тест-драйва и сроках поставки
Характеристики
| ВОМ, об/мин | 540/540Е |
| Гидрораспределитель, количество выходов | 4 |
| Двигатель | Perkins |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Колея по задним колесам, мм | 1700-1900 |
| Колея по передним колесам, мм | 1730-1930 |
| Кондиционер (климат-контроль) | установлен |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Масса, кг | 4335 |
| Минимальный дорожный просвет | 627 |
| Мощность трактора (л.с.)/тяговый класс | 110 |
| Поток гидравлического масла, л/мин | 51 |
| Топливный бак, л | 120 |
| Топливо | Дизель |
| Трансмиссия | Carraro 24х24 |
| Число передач: вперед/назад | 24/24 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
Документы
Видео
Дополнительно
Лизинг с 0% удорожания
Представьтесь, мы вам перезвоним.